Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | - | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | DUSUN 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | - | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | DUSUN 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | - | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | DUSUN 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | - | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda